December 2018 Web Server Survey
By
By
Netcraft
Netcraft
|
|


Developer | November 2018 | Percent | December 2018 | Percent | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Apache | 57,820,905 | 31.05% | 56,953,682 | 30.31% | -0.74 |
nginx | 41,301,393 | 22.18% | 41,548,738 | 22.11% | -0.07 |
14,704,398 | 7.90% | 14,672,752 | 7.81% | -0.09 | |
Microsoft | 12,654,162 | 6.80% | 12,627,238 | 6.72% | -0.08 |
For more information see Active Sites

Developer | November 2018 | Percent | December 2018 | Percent | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Apache | 334,497 | 33.45% | 330,426 | 33.04% | -0.41 |
nginx | 255,348 | 25.53% | 258,867 | 25.89% | 0.35 |
Microsoft | 94,597 | 9.46% | 93,272 | 9.33% | -0.13 |
LiteSpeed | 15,520 | 1.55% | 16,014 | 1.60% | 0.05 |

Developer | November 2018 | Percent | December 2018 | Percent | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Apache | 3,106,108 | 38.59% | 3,128,926 | 38.40% | -0.19 |
nginx | 2,222,704 | 27.62% | 2,276,704 | 27.94% | 0.33 |
Microsoft | 1,553,479 | 19.30% | 1,560,657 | 19.15% | -0.15 |

Developer | November 2018 | Percent | December 2018 | Percent | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Apache | 74,733,137 | 32.96% | 73,945,550 | 32.46% | -0.50 |
Microsoft | 58,066,153 | 25.61% | 58,311,883 | 25.59% | -0.01 |
nginx | 51,453,084 | 22.69% | 52,076,896 | 22.86% | 0.17 |
2,074,501 | 0.91% | 2,083,024 | 0.91% | -0.00 |
Don't want to miss out on updates?
Don't want to miss out on updates?
Don't want to miss out on updates?
Join our mailing list for regular blog posts and case studies from Netcraft.
Up next
Book a Demo Today
Learn more about Netcraft’s powerful brand protection, external threat intelligence, and digital risk protection platform.
Book a Demo Today
Learn more about Netcraft’s powerful brand protection, external threat intelligence, and digital risk protection platform.
Book a Demo Today
Learn more about Netcraft’s powerful brand protection, external threat intelligence, and digital risk protection platform.
Book a Demo Today
Learn more about Netcraft’s powerful brand protection, external threat intelligence, and digital risk protection platform.




